.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas e Despesas | 2025 | Balancete Financeiro | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| Bingo 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 14/11/2025 | Detalhes |
| Receitas e Despesas | 2025 | Balancete Financeiro | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| Ofício 142/2025 - Recebimento da Prefeitura Municipal de Cerqueira César | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 08/10/2025 | Detalhes |
| Receitas e Despesas | 2025 | Balancete Financeiro | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Ofício 89/2025 - Recebimento da Prefeitura Municipal de Cerqueira César | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 12/09/2025 | Detalhes |
| Receitas e Despesas | 2025 | Balancete Financeiro | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| Ofício 82/2025 - - Recebimento da Prefeitura Municipal de Cerqueira César | 2025 | Prestação de Contas | Agosto | 14/08/2025 | Detalhes |
| Ofício 70/2025 - Recebimento da Prefeitura Municipal de Cerqueira César | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 14/07/2025 | Detalhes |
| Demonstrativo Integral Colaboração / Fomento | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 26/06/2025 | Detalhes |
| Ofício 62/2025 - Recebimento da Prefeitura Municipal de Cerqueira César | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 10/06/2025 | Detalhes |
| Receitas e Despesas | 2025 | Balancete Financeiro | Maio | 31/05/2025 | Detalhes |
| Ofício 26/2025 - Recebimento da Prefeitura Municipal de Cerqueira César | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 12/05/2025 | Detalhes |
| Receitas e Despesas | 2025 | Balancete Financeiro | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
| Ofício 24/2025 - Recebimento da Prefeitura Municipal de Cerqueira César | 2025 | Prestação de Contas | Março | 21/04/2025 | Detalhes |
| Ofício 25/2025 - Recebimento da Prefeitura Municipal de Cerqueira César | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 14/04/2025 | Detalhes |
| Receitas e Despesas | 2025 | Balancete Financeiro | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
| Receitas e Despesas | 2025 | Balancete Financeiro | Fevereiro | 28/02/2025 | Detalhes |
| Ofício 23/2025 - Recebimento da Prefeitura Municipal de Cerqueira César | 2025 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 24/02/2025 | Detalhes |
| Receitas e Despesas | 2025 | Balancete Financeiro | Janeiro | 31/01/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.