.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestação de contas - ref. ao mes de fevereiro | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 01/04/2026 | Detalhes |
| Prestação de contas - ref. ao mes de fevereiro | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 01/04/2026 | Detalhes |
| Prestação de contas - ref. ao mes de janeiro | 2026 | Prestação de Contas | Janeiro | 02/03/2026 | Detalhes |
| Prestação de contas - ref. ao mes de dezembro/2025 | 2026 | Prestação de Contas | Dezembro | 02/02/2026 | Detalhes |
| Receita e despesas | 2025 | Balancete Financeiro | Dezembro | 06/01/2026 | Detalhes |
| Prestação de contas - ref. ao mes de novembro | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 05/01/2026 | Detalhes |
| Prestação de contas - ref. ao mes de dezembro | 2025 | Prestação de Contas | Dezembro | 05/01/2026 | Detalhes |
| Prestação de contas - ref. ao mes de outubro | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 01/12/2025 | Detalhes |
| Prestação de contas - ref. ao mês de novembro | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 01/12/2025 | Detalhes |
| Receitas e Despesas | 2025 | Balancete Financeiro | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| Bingo 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 14/11/2025 | Detalhes |
| Prestação de contas - ref. ao mes de setembro | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 03/11/2025 | Detalhes |
| Prestação de contas - ref. ao mês de outubro | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 03/11/2025 | Detalhes |
| Receitas e Despesas | 2025 | Balancete Financeiro | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| Prestação de contas - ref. ao mes de agosto | 2025 | Prestação de Contas | Agosto | 06/10/2025 | Detalhes |
| Prestação de contas - ref. ao mês de setembro | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 06/10/2025 | Detalhes |
| Receitas e Despesas | 2025 | Balancete Financeiro | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Prestação de contas - ref. ao mes de julho | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 02/09/2025 | Detalhes |
| Prestação de contas - ref. ao mês de agosto | 2025 | Prestação de Contas | Agosto | 02/09/2025 | Detalhes |
| Receitas e Despesas | 2025 | Balancete Financeiro | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.